公示
 根据海角社区
2024级本科生二次选拔方案,报名拔尖计划——大理科的学生最终成绩和排序公布如下。其中,排序前30名的学生拟进入预录取名单。(第31名到第40名为递补名单,如有拟预录取学生放弃,则按名次递补)。请进入拟录取名单的同学在8月31日14点前在系统内确认是否参加。最终预录取名单以学校公布为准。2024级新生(含保留入学资格者)入学报到后,如不符合入学条件,其二次选拔拟录取资格将自动取消且本轮次不再递补。公示时间:2024年8月31日10点-8月31日16点,如有异议,请以书面形式实名向学院反映,反映的情况和问题须实事求是,客观公正。联系人:董昊;联系电话:025-89681392;邮箱[email protected]。
海角社区
2024年8月31日
专业  | 排序  | 学号  | 姓名  | 最终成绩  | 
拔尖计划-大理科  | 1  | 241840205  | 陈祺睿  | 126.250  | 
拔尖计划-大理科  | 2  | 241840173  | 刘明俊  | 121.882  | 
拔尖计划-大理科  | 3  | 241870240  | 杨学舟  | 120.418  | 
拔尖计划-大理科  | 4  | 241840306  | 胡宇铖  | 119.632  | 
拔尖计划-大理科  | 5  | 241840199  | 陈诣涵  | 118.196  | 
拔尖计划-大理科  | 6  | 241840052  | 李彦均  | 117.703  | 
拔尖计划-大理科  | 7  | 241840258  | 刘梓琪  | 117.357  | 
拔尖计划-大理科  | 8  | 241180041  | 赵瀚清  | 116.060  | 
拔尖计划-大理科  | 9  | 241870040  | 陆子一  | 116.054  | 
拔尖计划-大理科  | 10  | 241840053  | 周佳睿  | 115.554  | 
拔尖计划-大理科  | 11  | 241840105  | 戴宇曈  | 115.543  | 
拔尖计划-大理科  | 12  | 241870032  | 赵益  | 114.589  | 
拔尖计划-大理科  | 13  | 241850075  | 王泽轩  | 113.911  | 
拔尖计划-大理科  | 14  | 241870026  | 薛梓翀  | 113.625  | 
拔尖计划-大理科  | 15  | 241880503  | 郑一鸣  | 113.382  | 
拔尖计划-大理科  | 16  | 241850002  | 张子腾  | 113.286  | 
拔尖计划-大理科  | 17  | 241840093  | 李之栋  | 113.043  | 
拔尖计划-大理科  | 18  | 241870097  | 丁瀚铭  | 112.650  | 
拔尖计划-大理科  | 19  | 241870230  | 闵文楷  | 112.507  | 
拔尖计划-大理科  | 20  | 241840168  | 孙康哲  | 112.143  | 
拔尖计划-大理科  | 21  | 241870231  | 陈俊涵  | 111.446  | 
拔尖计划-大理科  | 22  | 241275002  | 万思齐  | 110.864  | 
拔尖计划-大理科  | 23  | 241820122  | 商世雄  | 110.161  | 
拔尖计划-大理科  | 24  | 241880263  | 沈阳  | 109.757  | 
拔尖计划-大理科  | 25  | 241840240  | 李味鸿  | 109.703  | 
拔尖计划-大理科  | 26  | 241870119  | 冯璟昊  | 109.375  | 
拔尖计划-大理科  | 27  | 241840087  | 朱枻  | 109.346  | 
拔尖计划-大理科  | 28  | 241276008  | 袁颀沣  | 109.054  | 
拔尖计划-大理科  | 29  | 241870181  | 明愚泰  | 109.036  | 
拔尖计划-大理科  | 30  | 241840078  | 张惠泽  | 109.000  | 
拔尖计划-大理科  | 31  | 241850006  | 安彦朋  | 107.400  | 
拔尖计划-大理科  | 32  | 241870129  | 周馨怡  | 107.089  | 
拔尖计划-大理科  | 33  | 241880439  | 张艺博  | 106.757  | 
拔尖计划-大理科  | 34  | 241880172  | 胡帅  | 106.750  | 
拔尖计划-大理科  | 35  | 241850072  | 林仲翊  | 106.739  | 
拔尖计划-大理科  | 36  | 241830192  | 王智行  | 106.125  | 
拔尖计划-大理科  | 37  | 241880432  | 罗健文  | 106.078  | 
拔尖计划-大理科  | 38  | 241850140  | 柳相儒  | 105.804  | 
拔尖计划-大理科  | 39  | 241830134  | 丁叮  | 105.632  | 
拔尖计划-大理科  | 40  | 241840107  | 王浩翔  | 104.946  | 
拔尖计划-大理科  | 41  | 241830136  | 甄诚  | 104.453  | 
拔尖计划-大理科  | 42  | 241840119  | 邓祖庚  | 103.804  | 
拔尖计划-大理科  | 43  | 241840289  | 林泽宇  | 103.793  | 
拔尖计划-大理科  | 44  | 241830111  | 徐乐  | 103.775  | 
拔尖计划-大理科  | 45  | 241850060  | 周琛雯  | 103.757  | 
拔尖计划-大理科  | 46  | 241250117  | 张思成  | 103.464  | 
拔尖计划-大理科  | 47  | 241840288  | 汤承毅  | 103.375  | 
拔尖计划-大理科  | 48  | 241880613  | 叶玉立  | 103.357  | 
拔尖计划-大理科  | 49  | 241840285  | 邱杰锴  | 103.257  | 
拔尖计划-大理科  | 50  | 241840104  | 司马戎  | 103.239  | 
拔尖计划-大理科  | 51  | 241840095  | 周紫宸  | 102.810  | 
拔尖计划-大理科  | 52  | 241840169  | 张中行  | 102.739  | 
拔尖计划-大理科  | 53  | 241840269  | 申家奇  | 101.661  | 
拔尖计划-大理科  | 54  | 241840101  | 王仇权  | 100.775  | 
拔尖计划-大理科  | 55  | 241250118  | 周浩文  | 100.500  | 
拔尖计划-大理科  | 56  | 241870098  | 孟宸  | 100.018  | 
拔尖计划-大理科  | 57  | 241098145  | 谭皓文  | 99.643  | 
拔尖计划-大理科  | 58  | 241840055  | 刘莞愔  | 99.346  | 
拔尖计划-大理科  | 59  | 241051011  | 何翌闻  | 98.328  | 
拔尖计划-大理科  | 60  | 241840178  | 刘鸣宇  | 97.839  | 
拔尖计划-大理科  | 61  | 241276025  | 陈旭枫  | 92.875  | 
拔尖计划-大理科  | 62  | 241880208  | 黄见源  | 42.250  | 
